Methodenverzeichnis
1 Physikalische, physikalisch- chemische und chemische Untersuchung von Lebensmitteln und Heimtiernahrung
|
|||||||
1.1 Probenvorbereitung
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
ASU 06.00-1 | 1980-09 | Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen zur chemischen Untersuchung | auch von weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AC065 | V6 / 15.03.19 | Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen zur chemischen Untersuchung hier auch von weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | Lebensmittel, Heimtiernahrung |
1.2 Gravimetrische Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
ASU L 07.00-47 | 1992-12 | Untersuchung von Lebensmitteln- Präparativ- gravimetrische Erfassung des Muskelfleisches von Gulasche (-Konserven) | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten; matrixbezogene Anpassung | AC027 | V5 / 17.03.17 | Präparativ- gravimetrische Erfassung des Muskelfleisches von Gulasch (-Konserve)- hier auch: von Lebensmitteln einschließlich -zutaten | Lebensmittel |
-.- | -.- | -.- | -.- | AC002 | V5 /17.03.17 | Gravimetrische Bestimmung des Abtropfgewichtes von Lebensmitteln in Lake und Flüssigkeiten | Lebensmittel |
QMAA-S-06 | V1/ 31.03.18 | Bestimmung von Gewichten und Einzelgewichten von Lebensmitteln in Fertigpackungen | Fertigverpackungen | ||||
1.3 Potentiometrische Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
ASU L 06.00-2 | 1980-09 | Messung des pH- Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen | auch in weiteren Lebensmittel einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AC051 | V9 / 20.07.17 | Messung des pH- Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen - hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | Lebensmittel, Heimtiernahrung |
1.4 Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen mittels Nahinfrarotspektroskopie
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
ASU L06.00-64 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Gehalte an Rohprotein, Wasser, Fett, Asche und BEFFE in Fleisch- Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren- Screeningverfahren | AC087 | V05 / 07.07.23 | Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen in Wurstwaren, Fleisch und Fleierzeugnissen mittels NIR-Spektroskopie | Wurstwaren, Fleisch und Fleischerzeugnisse | |
ASU L07.00-63 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Gehalte an Rohprotein, Wasser, Fett, Asche und BEFFE in Fleischerzeugnissen- Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren- Screeningverfahren | auch Kochsalz, Phosphat und Bindegewebe | AC087 | V05 / 07.07.23 | Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen in Wurstwaren, Fleisch und Fleierzeugnissen mittels NIR-Spektroskopie | Wurstwaren, Fleisch und Fleischerzeugnisse |
ASU L08.00-60 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Gehalte an Rohprotein, Wasser, Fett, Asche und BEFFE in Wurstwaren, Fleisch- und Fleischerzeugnissen- Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren- Screeningverfahren | auch Kochsalz, Phosphat und Bindegewebe | AC087 | V05 / 07.07.23 | Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen in Wurstwaren, Fleisch und Fleierzeugnissen mittels NIR-Spektroskopie | Wurstwaren, Fleisch und Fleischerzeugnisse |
1.5 Weitere physikalisch-chemische Bestimmungen
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
-.- | -.- | -.- | AC006 | V7 / 28.04.17 | Bestimmung des aW- Wertes in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | Lebensmittel | |
-.- | -.- | -.- | AC075 | V 4 / 28.01.19 | Elektrochemische und Infrarot- Bestimmung von Sauerstoff (O2) und Kohlendioxid (CO2) in Lebensmittelverpackungen | Lebensmittel- verpackungen | |
2 Mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln, Heimtiernahrung, Packstoffen, anderen Packmaterialien und Kunstdärmen
|
|||||||
2.1 Probenahme
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
ASU L 06.00-59 | 2016-10 | Untersuchung von Lebensmitteln- Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | QMAA-PN-17 | V 2 / 08.08.2019 | Probenahme zur mikribiologischen Untersuchung an Schlachtkörpern und Zerlegeteilen | Schlachttierkörper | |
QMAA-PN-18 | V 1 / 16.02.21 | Probenahme zur mikribiologischen Untersuchung an Schlachtkörpern - Probenahme mittels Kratzschwamm | Schlachttierkörper | ||||
AM033 | V4 / 30.03.17 | Probenahme und mikrobiologische Untersuchung von Packstoffen anderen Packmaterialien und Kunstdärmen mittels Ausschneiden und Auflegen auf Nährböden | Packstoffe | ||||
2.2 Probenvorbereitung
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
ASU L 00.00-89 | 2019-07 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen Teil 4: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von sonstigen Erzeugnissen | auch von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AM001 | v20 /19.06.20 | Vorbereitung der Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünungen für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln- hier auch : von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimiernahrung | Lebensmittel, Heimtiernahrung |
ASU L 06.00-16 | 2019-07 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen für die mikrobiologische Untersuchung- Teil 2: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen | auch von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AM001 | v 20/ 19.06.20 | Vorbereitung der Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünungen für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln- hier auch : von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimiernahrung | Lebensmittel, Heimtiernahrung |
2.3 Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln und Heimtiernahrung mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
ISO 15214 | 1998-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln- Horizontales Verfahren für die Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien- Koloniezählverfahren bei 30°C | AM507 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung von Milchsäurebakterien in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel, Heimtiernahrung | |
ISO 21527-1 | 2008-07 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Hefen und Schimmel- Koloniezähltechnik- Teil 1: Erzeugnisse mit einer Wasseraktivität höher als 0,95 | auch für Lebensmittelzutaten und –zusatzstoffe sowie Heimtiernahrung, Verwendung von YGC-Agar, , Spiralplater statt Plattenguss | AM0502 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung der Keimzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-20 | 2018-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung und zur Serotypisierung - Teil 1: Nachweis von Salmonella spp. | auch in Heimtiernahrung, nicht Anhang D | AM514 | V 6/ 15.03.2020 | Kultureller Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmittel und Heimtiernahrung | Lebensmittel |
ASU L 00.00-22 | 2018-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes- Teil 1: Zählverfahren | ALOA1Day-Protocol, auch in Heimtiernahrung | AM513 | V02 / 22.11.2018 | Kultureller Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebensmittel, -zutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L00.00-32 | 2018-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes- Teil 1: Nachweisverfahren | ALOA1Day-Protocol, auch in Heimtiernahrung | AM513 | V03 / 06.04.2023 | Kultureller Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebensmittel, -zutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L00.00-55 | 2022-08 | Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und anderen Spezies) in Lebensmitteln- Teil 1: Verfahren mit Baird Parker Agar | alternativ auch Kranep- Agar, Bestätigung durch Koagulase- Nachweis mit RFP- Agar, auch in Heimtiernahrung | AM504 | V05 / 29.11.2022 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von koagulase-positiven Staphylokokken (staphylococcus aureus und anderen Spezies) in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-57 | 2006-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren zur Zählung von Clostridium perfringens in Lebensmitteln- Koloniezählverfahren | Bestätigung mittels MUP, auch in Heimtiernahrung | AM506 | V02/ 31.03.2018 | Bestimmung der Keimzahl von sulfitreduzierenden Clostriendien bzw. Clostridium perfringens in Lebnsmitteln und Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-88/2 | 2023-04 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen Teil 2: Koloniezählverfahren bei 30°C mittels Oberflächenverfahren | AM501 | V04 / 27.10.2023 | Bestimmung der Gesamtkeimzahl in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung | |
ASU L 00.00-132/2 | 2021-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von beta-Glucuronidase-positiven Escherichia coli in Lebensmitteln- Teil 2: Koloniezählverfahren mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol-beta-D-Glucuronid | auch in Heimtiernahrung | AM512 | V03 / 29.11.2022 | Bestimmung von E.coli in Lebensmitteln, -zutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-133/1 | 2018-03 | Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Enterobacteriaceae in Lebensmittel Teil 1: MPN- Technik | auch in Heimtiernahrung | QMAA-M-05.02 | V05 / 11.02.2020 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Enterobacteriaceae im Lebensmitteln. Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-133/2 | 2019-12 | Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Enterobacteriaceae in Lebensmittel Teil 2: Koloniezähltechnik | auch in Heimtiernahrung | QMAA-M-05.02 | V05/ 11.02.20 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Enterobacteriaceae im Lebensmitteln. Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 01.00-37 | 1991-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmel in Milch und Milchprodukten, Referenzverfahren | auch in weiteren Lebensmitteln und Heimtiernahrung | AM0502 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung der Keimzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 01.00-72 | 2011-01 | Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus in Milch und Milchprodukten Koloniezählverfahren bei 37°C | auch in weiteren Lebensmitteln und Heimtiernahrung, Bebrütungstemperatur | AM505 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung der Keimzahl von Bacillus cereus in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 06.00-32 | 2018-10 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Spatelverfahren (Referenzverfahren) | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; kommerzieller Bestätigungstest | QMAA-M-05.14 | v 03/ 19.06.2020 | Bestimung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Spatelverfahren (Referenzverfahren) hier auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | Lebensmittel, Heimtiernahrung |
ASU L 06.00-43 | 2011-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Zählung von Pseudomonas spp. in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Spatelverfahren) | Bebrütung, auch in Heimtiernahrung | AM509 | V01 / 14.12.2017 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Pseudomonas spp. in Fleisch und Fleischerzeugnissen, Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | Lebensmittel, Heimtiernahrung |
QMAA-M-07.17 | V 1 / 31.03.2018 | Kulturelle und serologische Bestätigung von Campylobacter spp. in Isolaten aus Lebensmitteln | Isolte aus Lebensmitteln | ||||
QMAA-M-05.10 | V03 / 25.10.2019 | Bestimmung der Keimzahl von aeroben oder anaeroben Sporenbildnern | Lebensmittel und Heimtiernahrung | ||||
Symphony BKR 23/11-12/18 | 2022-11 | Validated for the enumeration of yeasts and molds | QMAA-M-05.01 | 26.01.2024 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen (Symphony) | Lebensmittel, Heimtiernahrung und Umfeldprobe | |
§64 LFGB L 00.00-33 | 2021-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von präsumtivem Bacillus cereus - Koloniezählverfahren bei 30 °C | Brilliance Bacillus-Agar zur Bestätigung | QMAA-M-05-09 | 26.01.2024 00:00:00 | Bestimmung der Keimzahl von Bacillus cereus in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben | Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben |
3 Molekularbiologische Untersuchungen von Lebensmittel und Umfeldproben im Lebensmittelbereich
|
|||||||
3.1 Bestimmung von Bakterien mittels Multiplex-PCR (konventionelle PCR) in Lebensmitteln und Umfeldproben im Lebensmittelbereich
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
IEH Laboratories & Consulting Group | 2015-01 | Qualitativer Nachweis von Salmonellen mittels multiplex PCR in Lebensmitteln und Umfeldproben | QMAA-P-12 | V03 / 06.04.2023 | Qualitativer Nachweis von Salmonellen mittels multiplex PCR in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebens-/Futtermittel, Umfeldproben | |
IEH Laboratories & Consulting Group | 2014-09 | Qualitativer Nachweis von Shigellen mittels multiplex PCR in Obst und Gemüse, Nüssen, Fleisch, Wasser und Umfeldproben | QMAA-P-13 | V 1 / 31.03.2018 | Qualitativer Nachweis von Shigellen mittels multiplex PCR in Obst und Gemüse, Nüssen, Fleisch, Wasser und Umfeldproben | Obst, Gemüse, Nüssen, Fleisch, Wasser und Umfeldproben | |
IEH Laboratories & Consulting Group | 2017-10 | Qualitativer Nachweis von Shigatoxin (Verotoxin) bildenden E. coli mittels multiplex PCR in Lebensmitteln und Umfeldproben | QMAA-P-14 | V 2 / 08.11.2018 | Qualitativer Nachweis von Shigatoxin (Verotoxin) bildenden E. coli mittels multiplex PCR in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben | |
IEH Laboratories & Consulting Group | 2018-09 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes mittels multiplex PCR in Lebensmitteln und Umfeldproben | QMAA-P-15 | V06 / 06.04.2023 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes mittels multiplex PCR in Lebensmitteln und Umfeldproben | Lebensmittel, Umfeldproben | |
IEH Laboratories & Consulting Group | 2017-05 | Qualitativer Nachweis von Campylobacter mittels multiplex PCR in Geflügel und Ei | QMAA-P-16 | V 2 / 08.11.2018 | Qualitativer Nachweis von Campylobacter mittels multiplex PCR in Geflügel und Ei | Ei, Geflügel | |
3.2 Bestimmung von Bakterien mittels real-time PCR in Lebensmitteln, Heimtiernahrung und Umfeldproben im Lebensmittelbereich
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
iQ-Check Salmonella Kit II 357-8123 Fa. Biorad | 2015-02 | Qualitativer Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln, Heimtiernahrung und Umfeldproben mittels real-time PCR | QMAA-P-05.01 | V1/ 06.06.2020 | Qualitativer Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln, Heimtiernahrung und Umfeldproben mittels real-time PCR | Lebensmittel, Heimtiernahrung und Umfeldproben | |
iQ-Check Listeria monocytogenes Kit II 357-8124 Fa Biorad | 2015-02 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes in Lebensmitteln, Heimtiernahrung und Umfeldproben mittels real-time PCR | QMAA-P-05.02 | V2/ 12.08.2021 | Qualitativer Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebensmitteln, Heimtiernahrung und Umfeldproben mittels real-time PCR | Lebensmittel, Heimtiernahrung und Umfeldproben | |
iQ-Check Listeria spp. 357-8113,2007-10 Fa Biorad | 2007-10 | Qualitativer Nachweis von Listeria spp. in Lebensmitteln, Heimtiernahrung und Umfeldproben mittels real-time PCR | QMAA-P-05.02 | V2/ 12.08.2021 | Qualitativer Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebensmitteln, Heimtiernahrung und Umfeldproben mittels real-time PCR | Lebensmittel, Heimtiernahrung und Umfeldproben | |
4 Mikrobiologische Untersuchung von Umgebungsproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich
|
|||||||
4.1 Probenahme
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
DIN ISO 16000-18 | 2012-01 | Innenraumluftverunreinigungen- Teil 18: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen- Probenahme durch Impaktion- Innenraumluftverunreinigungen | QMAA-PN-21 | V 2 / 03.12.2019 | Luftkeimsammlung mittels Impaktion | Raumluft | |
ASU B 80.00-5 | 2019-02 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Verfahren für Probenahmetechnicken zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen mit Lebensmittelkontakt mittels Abklatsplatten und Tupfer | QMAA-PN-14 /QMAA-PN-16 | V1 08.08.2019 V2 08.08.2019 | Mikrobiologische Betriebshygieneuntersuchung | Lebensmittel und Heimtiernahrung | |
4.2 Nachweis und Keimgehaltsbestimmung von Bakterien und Schimmelpilze mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
DIN ISO 16000-17 | 2010-06 | Innenraumluftverunreinigungen- Teil 17: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen- Kultivierungsverfahren | auch andere Keime | QMAA-M-04.05 | V 2 / 27.06.2018 | Bestimmung der Luftkeimzahl | Raumluft |
ASU B 08.00-5 | 2019-02 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen- Verfahren für Probenahmetechniken zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen mit Lebensmittelkontakt mittels Abkltschplatten und Tupfer | QMAA-PN-16 | V 2 / 08.08.2019 | Mikrobiologische Betriebshygieneuntersuchung | Umgebeungsbedingungen, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände | |
ASU G 21.10-3 | 2010-08 | Bestimmung des Oberflächenkeingehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelberich- Teil 3: Semiqualitatives Verfahren mit nährbodenbeschichteten entnahmevorrichtungen (Abklatschverfahren) | QMAA-PN-16 | V 2 / 08.08.2019 | Mikrobiologische Betriebshygieneuntersuchung | Umgebeungsbedingungen, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände | |
5 Stabilitätsprüfungen
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
AM032 | V4 / 28.04.17 | Verfahren zur Lagerung von Probenmaterialien zur Kontrolle der Produktstabilität von Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | Lebensmitteln, Heimtiernahrung | ||||
6 Sensorische Untersuchung von Lebensmitteln
|
|||||||
6.1 Bestimmmung von Aussehen, Geruch, Geschmack und Haptik von Lebensmitteln
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
QMAA-S-01 | V 2 / 01.09.2023 | Allgemeine Sinnenprüfung von Lebensmitteln | Lebensmitteln | ||||
QMAA-S-42 | V2 / 03.12.2019 | Beschreibung der sensorischen Merkmale (Produktbeschreibung) von Lebensmitteln | Lebensmitteln | ||||
7 Untersuchung von Wasser (Rohwasser und Trinkwasser)
|
|||||||
7.1 Probenahme
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
DIN ISO 5667-5 (A14) | 2011-02 | Waserbeschaffenheit- Probenahme- Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbewahrungsanlagen und Rohrnetzsystemen | QMAA-PN-06 | V 06 / 08.06.2022 | Probenahme von Trinkwasser und Rohwasser | Trinkwasser | |
DIN EN ISO 5667-3 (A21) | 2013-03 | Wasserbeschaffenheit- Probenahme-Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben | QMAA-PN-09 | V 01 / 25.10.2019 | Waaserproben | ||
DIN EN ISO 19458 (K19) | 2006-12 | Wasserbeschaffenheit- Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen | QMAA-PN-06 | V 06 / 08.06.2022 | Probenahme von Trinkwasser und Rohwasser | ||
UBA Empfehlung | 2018-12 | Systemische Untersuchungen von Trinkwasser- Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung- Probenahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses | QMAA-PN-06 | V 06 / 08.06.2022 | Probenahme von Trinkwasser und Rohwasser | ||
UBA Empfehlung | 2018-12 | Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der parameter Blei, Kupfer und Nickel ("Probenahmeempfehlung") | QMAA-PN-06 | V 06 / 08.06.2022 | Probenahme von Trinkwasser und Rohwasser | ||
DIN EN ISO 19458 (K19) | 2006-12 | Wasserbeschaffenheit- Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen | QMAA-PN-06 | V 06 / 08.06.2022 | Probenahme von Trinkwasser und Rohwasser | ||
7.2 Sensorische Untersuchungen
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
DEV B1/2 | 1971 | Prüfung auf Geruch und Geschmack | QMAA-PN-12 | V01 / 12.12.2019 | Bestimmung von Geruch und Geschmack als Vor-Ort- Parameter bei der Wasserprobenahme | Roh und Trinkwasser | |
DIN EN 1622 (B3) | 2006-10 | Wasserbeschaffenheit- Bestimmung des Geruchsschwellenwertes (TON) und des Geschmackschwellenwertes (TFN) | nur Ahnagng C | ||||
7.3 Bestimmung von Bakterien und Hefen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen im Rohwasser und Trinkwasser
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) | 2014-06 | Wasserbeschaffebheit- Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien- Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Kkeinzahl | QMAA-M-08.12 | V01 / 25.10.2019 | Bestimmung der Keinzahl von E. coli und coliformen in Wasser | Roh- und Trinkwasser | |
DIN EN ISO 16266 (K 11) | 2008-05 | Wasserbeschaffenheit- Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa- Membranfiltrationsverfahren | QMAA-M-08.14 | V01 / 16.10.2019 | Bestimmung der Keinzahl von Pseudomonas aeruginosa in Wasser | Roh- und Trinkwasser | |
DIN EN ISO 7899-2 (K 15) | 2000-11 | Wasserbeschaffenheit- Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken- Teil 2: Verfahren für Membranfiltration | QMAA-M-08.13 | V01 / 08.11.2019 | Bestimmung der Keinzahl von intestinalen Enterokokken in Wasser | Roh- und Trinkwasser | |
DIN EN 11731 (K 23) | 2019-03 | Wasserbeschaffenheit- Zählung von Legionellen | QMAA-M-08.16 | V03 / 26.11.2021 | Bestimmung der Keinzahl von Legionellen in Wasser | Roh- und Trinkwasser | |
DIN EN ISO 14189 (K 23) | 2019-03 | Wasserbeschaffenheit- Zählung von Clostridium perfringens- Verfahren mittels Membranfiltration | QMAA-M-08.15 | V01 / 16.10.2019 | Bestimmung der Keinzahl von Clostridium perfringesns (vegetative Zellen und Sporen) in Wasser | Roh- und Trinkwasser | |
TrinkwV § 15 Absatz (1c) | 2018-01 | Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22°C un 36°C | QMAA-M-08.01 | V02 / 20.11.2019 | Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 20°C und 36°C in Wasser | Roh- und Trinkwasser | |
7.4 Bestimmung von Bakterien mittels PCR in Rohwasser und Trinkwasser
|
|||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
QMAA-M-08.11/01 | V01 / 22.01.2020 | Nachweis von Salmonellen in Wasser mittels PCR nach Anreicherung | Roh- und Trinkwasser | ||||
