Methodenverzeichnis
1 Physikalische, physikalisch- chemische und chemische Untersuchung von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung
|
||||||
1.1 Probenvorbereitung
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ASU 06.00-1 | 1980-09 | Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen zur chemischen Untersuchung | auch von weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AC065 | V6 / 15.03.19 | Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen zur chemischen Untersuchung hier auch von weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
1.2 Photometrische Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ASU L 06.00-8 | 2010-01 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Hydroxyprolingehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen - Photometrisches Verfahren nach saurem Aufschluss | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; Aufschluss mit Schwefelsäure 14 Stunden, automatisiert | AC083 | V 5 / 17.03.17 | Photometrische Bestimmung des Hydroxyprolingehaltes (angegeben als Bindegewebseiweiß) in Fleisch und Fleischerzeugnissen - hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L 06.00-9 | 2008-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gesamtphosphorgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Photometrisches Verfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; automatisiertes Verfahren; Bestimmung aus Acetatasche 630°C | AC033 | V8 / 13.03.17 | Photometrische Bestimmung des Gesamtphosphatgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen - hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L 07.00-12 | 1990-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Nitrit- und Nitratgehaltes in Fleischerzeugnissen - Photometrisches Verfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich- zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; automatisiert- Methode angepasst | AC025 | V12/ 11.04.19 | Photometrische Bestimmung des Nitrit- und Nitratgehaltes in Fleischerzeugnissen - hier auch in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L 07.00-33 | 1985-05 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Gesamtglucose (Stärke) in Fleischerzeugnissen - Enzymatisches Verfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich- zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; automatisiertes Verfahren | AC032 | V11 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung der Gesamtglucose (Stärke) in Fleischerzeugnissen - hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L 07.00-33a | 1987-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Gesamtglucose (Stärke) in Fleischerzeugnissen - Enzymatisches Verfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich- zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; automatisiertes Verfahren | AC032 | V11 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung der Gesamtglucose (Stärke) in Fleischerzeugnissen- hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L 08.00-10 | 1990-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gehaltes an aufgeschlossenem Milcheiweiß in Wurstwaren ohne Leber- und/oder Cerealienzusatz - Photometrisches Verfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich- zutaten und -zusatzstoffen | AC043 | V10 / 17.03.17 | Photometrische Bestimmung des Gehaltes an aufgeschlossenem Milcheiweiß in Wurstware ohne Leber- und / oder Cerealienzusatz- hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
r-biopharm 10129041035 | 2013-03 | Enzymatische Bestimmung Glucose in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen | -.- | AC035 | V12 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung von Glucose in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
r-biopharm 10139092035 | 2013-03 | Enzymatische Bestimmung L- Glutaminsäure (L- Glutamat) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen | -.- | AC041 | V11 / 17.03.17 | Bestimmung von L- Glutaminsäure (L- Glutamat) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen - Enzymatisches Verfahren |
r-biopharm 1013910635 | 2013-03 | Enzymatische Bestimmung Glucose und Fructose in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen | -.- | AC069 | V12 / 17.03.17 | Bestimmung von Glucose und Fructose in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien- Enzymatisches Verfahren |
r-biopharm 10148261035 | 2013-03 | Bestimmung von Essigsäure (Acetat) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen - Enzymatisches Verfahren | -.- | AC015 | V10 / 17.03.17 | Bestimmung von Essigsäure (Acetat) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen - Enzymatisches Verfahren |
r-biopharm 10176303035 | 2014-02 | Enzymatische Bestimmung von Lactose (D- Galactose) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen | -.- | AC039 | V13 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung von Lactose (D- Galactose) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
r-biopharm 10207748035 | 2013-03 | Enzymatische Bestimmung von Stärke in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | -.- | AC057 | V13 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung von Stärke in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
r-biopharm 10716260035 | 2014-01 | Enzymatische Bestimmung von Saccharose in Lebensmittel einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen | -.- | AC053 | V11 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung von Saccharose in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
r-biopharm 111128210350 | 2011-07 | Bestimmung von D- und L- Milchsäure (D- und L- Lactat) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen- Enzymatisches Verfahren | -.- | AC042 | V10 / 17.03.17 | Bestimmung von D- und L- Milchsäure (D- und L- Lactat) in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen - Enzymatisches Verfahren |
r-biopharm 11113950035 | 2013-03 | Enzymatische Bestimmung von Maltose, Saccharose und D- Glucose in Lebensmitteln und anderen Probematerialien | -.- | AC066 | V12 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung von Maltose, Saccharose und D- Glucose in Lebensmitteln und anderen Probematerialien |
Megazyme K-LACGAR | 2014-03 | Enzymatische Bestimmung von Lactose und D- Galactose in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen | automatisiert | AC086 | V8 / 17.03.17 | Enzymatische Bestimmung von Lactose und D- Galactose in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
mit- diagnostic MTI 600-240 | 2007-04 | Bestimmung von Glucose und Fructose in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien- Enzymatisches Verfahren | automatisiert | AC085 | V6 / 17.03.17 | Bestimmung von Glucose und Fructose in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien- Enzymatisches Verfahren (automatisiert) |
AC008 | V4 / 28.04.17 | Photometrische Bestimmung von Calcium in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen | ||||
1.3 Gravimetrische Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte3 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 |
AUS L00.00-18 | Berichtigung 2017-10 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Ballaststoffe in Lebensmitteln - enzymatische- gravimetrisches Verfahren | auch in weiteren Lebensmitteln; Anpassungen auf kommerzielle Testkits | AC028 | V7 / 17.03.17 | Gravimetrische Bestimmung der Ballaststoffe in Lebensmitteln- hier auch: in Lebensmittelzutaten |
ASU L 06.00-3 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung des Wassergehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Gravimetrisches Verfahren Referenzverfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AC064 | V9 / 28.01.19 | Bestimmung des Wassergehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Gravimetrisches Verfahren Referenzverfahren hier auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L06.00.-4 | 2007-04 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Asche in Fleisch und Fleischerzeugnissen | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; Veraschung bei 580°C | AC044 | V5 / 17.03.17 | Gravimetrische Bestimmung der Asche in Fleisch und Fleischerzeugnissen- hier auch : in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU 06.00-6 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen: Gravimetrisches Verfahren nach Weibull- Stoldt Referenzverfahren | -.- | AC061 | V3 / 17.03.17 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen: Gravimetrisches Verfahren nach Weibull- Stoldt Referenzverfahren |
ASU L 07.00-47 | 1992-12 | Untersuchung von Lebensmitteln- Präparativ- gravimetrische Erfassung des Muskelfleisches von Gulasche (-Konserven) | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten; matrixbezogene Anpassung | AC027 | V5 / 17.03.17 | Präparativ- gravimetrische Erfassung des Muskelfleisches von Gulasch (-Konserve)- hier auch: von Lebensmitteln einschließlich -zutaten |
ASU L07.03/05-1 | 1992-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Muskeltrockensubstanz (kollagenfreie Muskeleiweiß- Trockensubstanz) in Corned Beef | auch für ähnliche Produkte; zurückgezogene Norm | AC005 | V5 / 17.03.17 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Muskeltrockensubstaz (kollagenfreie Muskeleiweiß- Trockensubstanz) in Corned Beef hier auch: ähnliche Produkte |
-.- | -.- | -.- | -.- | AC002 | V5 /17.03.17 | Gravimetrische Bestimmung des Abtropfgewichtes von Lebensmitteln in Lake und Flüssigkeiten |
-.- | -.- | -.- | -.- | AC030 | V8 / 28.04.17 | Gravimetrische Bestimmung von Wasser und Fett in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
-.- | -.- | -.- | -.- | AC031 | V4 / 28.04.17 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
QMAA-S-06 | V1/ 31.03.18 | Bestimmung von Gewichten und Einzelgewichten von Lebensmitteln in Fertigpackungen | ||||
1.4 Potentiometrische Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ASU L 06.00-2 | 1980-09 | Messung des pH- Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen | auch in weiteren Lebensmittel einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AC051 | V9 / 20.07.17 | Messung des pH- Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen - hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ISO/DIS 6886.2 | 2016-07 | Animal and vegetable fats and oils- Determination of oxidative stability (Accelerated oxidation test) | auch in weiteren Lebensmittel einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen; Fettgewinnung durch Kaltextraktion mit n- Hexan, Verwendung von Entschäumer | AC048 | V10 / 22.06.20 | Animal and vegetable fats and oils- Determination of oxidative stability (Accelerated oxidation test) hier auch in weiteren Lebensmittel einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
-.- | -.- | -.- | -.- | AC046 | V 5 / 24.10.18 | Potentiometrische Bestimmung von Natrium in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
1.5 Dünnschichtchromatographische Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ASU L 06.00-15 | 1982-11 | Nachweis von kondensierten Phosphaten in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Dünnschichtchromatographischer Nachweis | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich- zutaten und -zusatzstoffen; modifiziertes Fließmittel | AC018 | V9 / 17.03.17 | Dünnschichtchromatographischer Nachweis von kondensierten Phosphaten in Fleisch und Fleischerzeugnissen- hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
1.6 Titrimetrische Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ASU L 06.00-7 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Rohproteingehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen Titrimetrisches Verfahren nach Kjeldahl Referenzverfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; automatisiertes Verfahren | AC029 | V14 / 14.12.17 | Bestimmung des Rohproteingehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen Titrimetrisches Verfharen nach Kjeldahl Referenzverfahren- hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L 07.00-41 | 2006-09 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gehaltes an Nichtprotein- Stickstoffsubstanzen in Fleischerzeugnissen | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen; Stickstoffbestimmung automatisiert | AC047 | V11 / 17.03.17 | Titrimetrische Bestimmung des Gehaltes an Nichtprotein- Stickstoffszbstanzen in Fleischerzeugnissen- hier auch in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
ASU L 13.00-5 | 2012-01 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Säurezahl und der Azidität von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen - Titration, Potentiometrisches Verfahren | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen; Fettgewinnung durch Kaltextraktion mit n- Hexan | AC054 | V 3/ 17.03.17 | Titrimetrische Bestimmung der Säurezahl und der Azidität von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen, hier auch: in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
ASU L 13.00-6 | 1991-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Peroxidzahl in Fetten und Ölen Verfahren nach Wheeler, Verfahren nach Sully | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen; Fettgewinnung durch Kaltextraktion mit n- Hexan; zurückgezogene Norm | AC049 | V10 / 17.03.17 | Titrimetrische Bestimmung der Peroxidzahl in Fetten und Ölen- Verfahren nach Wheeler, Verfahren nach Sully- hier auch in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen |
-.- | -.- | -.- | -.- | AC038 | V13 / 28.04.17 | Bestimmung des Kochsalzgehaltes (Natriumchlorid) - in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung- Potentiometrische Endpunktbestimmung |
1.7 Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen mittels Nahinfrarotspektroskopie
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ASU L06.00-64 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Gehalte an Rohprotein, Wasser, Fett, Asche und BEFFE in Fleisch- Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren- Screeningverfahren | AC087 | V04 /16.10.19 | Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen in Wurstwaren, Fleisch und Fleierzeugnissen mittels NIR-Spektroskopie | |
ASU L07.00-63 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Gehalte an Rohprotein, Wasser, Fett, Asche und BEFFE in Fleischerzeugnissen- Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren- Screeningverfahren | auch Kochsalz, Phosphat und Bindegewebe | AC087 | V04 /16.10.19 | Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen in Wurstwaren, Fleisch und Fleierzeugnissen mittels NIR-Spektroskopie |
ASU L08.00-60 | 2014-08 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung der Gehalte an Rohprotein, Wasser, Fett, Asche und BEFFE in Wurstwaren, Fleisch- und Fleischerzeugnissen- Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren- Screeningverfahren | auch Kochsalz, Phosphat und Bindegewebe | AC087 | V04 /16.10.19 | Bestimmung von Lebensmittelinhaltsstoffen in Wurstwaren, Fleisch und Fleierzeugnissen mittels NIR-Spektroskopie |
1.8 Weitere physikalisch-chemische Bestimmungen
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
-.- | -.- | -.- | AC006 | V7 / 28.04.17 | Bestimmung des aW- Wertes in Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | |
-.- | -.- | -.- | AC075 | V 4 / 28.01.19 | Elektrochemische und Infrarot- Bestimmung von Sauerstoff (O2) und Kohlendioxid (CO2) in Lebensmittelverpackungen | |
2 Mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen, Heimtiernahrung, Packstoffen, anderen Packmaterialien und Kunstdärmen
|
||||||
2.1 Probenahme
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
AM033 | V4 / 30.03.17 | Probenahme und mikrobiologische Untersuchung von Packstoffen anderen Packmaterialien und Kunstdärmen mittels Ausschneiden und Auflegen auf Nährböden | ||||
ASU L 06.00-59 | 2016-10 | Untersuchung von Lebensmitteln- Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | QMAA-PN-17 | V 2 / 08.08.2019 | Probenahme zur mikribiologischen Untersuchung an Schlachtkörpern und Zerlegeteilen | |
2.2 Probenvorbereitung
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ASU L 00.00-89 | 2019-07 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln- Spezifische Regeln für die Vorbereitung von anderen Erzeugnissen als Milch und Milcherzeugnissen, Fleisch und Fleischerzeugnissen, Fisch und Fischerzeugnissen | auch von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AM001 | v20 /19.06.20 | Vorbereitung der Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünungen für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln- hier auch : von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimiernahrung |
ASU L 06.00-16 | 2019-07 | Untersuchung von Lebensmitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen für die mikrobiologische Untersuchung- Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen | auch von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung | AM001 | v 20/ 19.06.20 | Vorbereitung der Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünungen für mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln- hier auch : von Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimiernahrung |
2.3 Kulturelle mikrobiologische Untersuchungen
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ISO 13722 | 2017-07 | Meat and meat Products- Enumeration of Brochothrix spp.- Colony- count technique (Spatelverfahren) | auch Heimtiernahrung; zusätzlich SIN- Agar | AM030 | V 6 / 19-06-20 | Meat and meat Products - Enumeration of Brochothrix thermosphacta- Colony- count technique (Spatelverfahren) |
ASU L 00.00-20 | 2018-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln (Nachweis- Anreicherungsverfahren) | auch in Heimtiernahrung | AM514 | V 5 /14.01.2020 | Kultureller Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmittel und Heimtiernahrung |
ASU L 06.00-32 | 2018-10 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Spatelverfahren (Referenzverfahren) | auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung; kommerzieller Bestätigungstest | QMAA-M-05.14 | v 03/ 19.06.2020 | Bestimung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium in Fleisch und Fleischerzeugnissen- Spatelverfahren (Referenzverfahren) hier auch in weiteren Lebensmitteln einschließlich -zutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung |
ASU L 06.00-43 | 2011-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Zählung von Pseudomonas spp. in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Spatelverfahren) | auch in Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen und Heimtiernahrung, Inkubation bei 30°C statt 25 °C, Spiralplater | AM509 | V01 / 14.12.2017 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Pseudomonas spp. in Fleisch und Fleischerzeugnissen, Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ISO 15214 | 1998-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln- Horizontales Verfahren für die Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien- Koloniezählverfahren bei 30°C | Bebrütung für Joghurt | AM507 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung von Milchsäurebakterien in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ISO 21527-1 | 2008-07 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Hefen und Schimmel- Koloniezähltechnik- Teil 1: Erzeugnisse mit einer Wasseraktivität höher als 0,95 | AM0502 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung der Keimzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung | |
ASU B 80.00-5 | 2019-02 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für Probenahmetechniken von Oberflächen | QMAA-PN-16 | V02 / 08.08.2019 | Mikrobiologische Betriebshygieneuntersuchung | |
ASU L 00.00-22 | 2018-03 | Untersuchung von Lebensmittel- Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes- Teil 2: Zählverfahren | ALOACount- Protokoll, auch in Heimtiernahrung | AM508 | V03 / 08.11.2018 | Bestimmung der Keimzahl von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L00.00-32 | 2018-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes- Teil 1: Nachweisverfahren | ALOA1Day-Protocoll, auch in Heimtiernahrung | AM513 | V02 / 22.11.2018 | Kultureller Nachweis von Listeria spp. und Listeria monocytogenes in Lebensmittel, -zutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L00.00-55 | 2019-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und anderen Spezies) in Lebensmitteln- Teil 1: Verfahren mit Baird Parker Agar | koagulase- Nachweis mit RFP- Agar, auch in Heimtiernahrung | AM504 | V04 / 11.02.2020 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von koagulase-positiven Staphylokokken (staphylococcus aureus und anderen Spezies) in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-57 | 2006-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Verfahren zur Zählung von Clostridium perfringens in Lebensmitteln- Koloniezählverfahren | Bestätigung mittels MUP, auch in Heimtiernahrung | AM506 | V02/ 31.03.2018 | Bestimmung der Keimzahl von sulfitreduzierenden Clostriendien bzw. Clostridium perfringens in Lebnsmitteln und Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-88/2 | 2015-06 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen Teil 2: Koloniezählverfahren bei 30°C mittels Oberflächenverfahren | auch in weiteren Lebensmitteln und Heimtiernahrung | AM501 | V03 / 25.10.2019 | Bestimmung der Gesamtkeimzahl in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L 01.00-37 | 1991-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmel in Milch und Milchprodukten, Referenzverfahren | auch in weiteren Lebensmitteln und Heimtiernahrung | AM0502 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung der Keimzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-132/2 | 2010-09 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von beta-Glucuronidase-positiven Escherichia coli in Lebensmitteln- Teil 2: Koloniezählverfahren mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol-beta-D-Glucuronid | Spiralplater, auch in Heimtiernahrung | AM512 | V02 / 22.11.2018 | Bestimmung von E.coli in Lebensmitteln, -zutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-133/1 | 2010-9 | Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Enterobacteriaceae in Lebensmittel Teil 1: MPN- Technik | auch in Heimtiernahrung | QMAA-M-05.02 | V05 / 11.02.2020 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Enterobacteriaceae im Lebensmitteln. Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L 00.00-133/2 | 2019-12 | Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Enterobacteriaceae in Lebensmittel Teil 2: Koloniezähltechnik | Spiralplater, auch in Heimtiernahrung | QMAA-M-05.02 | V05/ 11.02.20 | Nachweis und Bestimmung der Keimzahl von Enterobacteriaceae im Lebensmitteln. Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
ASU L 01.00-72 | 2011-01 | Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus in Milch und Milchprodukten Koloniezählverfahren bei 37°C | auch in weiteren Lebensmitteln und Heimtiernahrung, Bebrütungstemperatur | AM505 | V01 / 14.12.2017 | Bestimmung der Keimzahl von Bacillus cereus in Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffen sowie Heimtiernahrung |
QMAA-M-05.03 | V01 / 08.11.2018 | Bestimmung der Keimzahl von E. coli und coliformen Keimen | ||||
QMAA-M-05.10 | V03 / 25.10.2019 | Bestimmung der Keimzahl von aeroben oder anaeroben Sporenbildnern | ||||
